ネットの編み方について 株式会社パテシート
Web形状特徴 組 織 用 途;Web ダブルラッセル生地の特徴や魅力 ダブルラッセル生地の特徴は大きく分けると3つ。 ・通気性が高い ・厚みがあるのに軽い ・クッション性に優れている;
ラッセル編み 特徴
ラッセル編み 特徴-Webラッセルの特徴 デザイン性があり、住宅・マンション・店舗などで好まれています。 柔軟性があり、質感も良くデザイン性にすぐれています。 束ねた際のごわつきが少なく軽量です。Web ラッセル織り?? ラッセル編み なら、ニットの一種です。 ニットは経糸か緯糸かどちらかで編まれており、 ラッセル、トリコット、ミラニーズの3種類が経編みです。 つ
八田のニット 経編 タテアミ 生地なら 八田経編株式会社
Webまとめ 伸縮性に優れ、形状安定性に優れ、風合いが良く、様々な特徴(保温、吸水速乾、抗菌、防臭)を持つ糸を使用 する事で経編生地は特に、 インナー(下着)、スポーツウェア、Web当社人気定番のダブルラッセルです。 ダブルラッセルとは、ラッセル編みの一種で、編み目の開いた組織が特徴です。 シングルラッセル <N646> と異なり、生地に厚みが出ます。No1 ダブルラッセル 立体編物 (立体拡大写真) 表裏とも 無地 クッション材、スぺーサー、寝装 フィルター、土木資材など no2 ダブルラッセル 立体編物 (
Web概要 ラッセルレースとは、たて編みのラッセル編み機で作られる最もレースの総称です。 透かし穴のあるレース柄があらわれます。 柄模様はラッセル編み機からできるもので、特にリWebわが社の強み ダブルラッセル・ローゲージの経編によるニット生地の開発と製造 ニッケン株式会社 ニッケンは、世界でも少なくなった Wラッセルのローゲージによる経編を得意とし
ラッセル編み 特徴のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
技術基盤 セーレンケーピー株式会社 | 技術基盤 セーレンケーピー株式会社 |
0 件のコメント:
コメントを投稿